大学院学生便覧
本研究科では大学院の教育課程を博士前期課程(前期2年の課程)と博士後期課程(後期3年の課程)に区分しています。 教育課程については、定められた単位(博士前期課程では30単位、博士後期課程では16単位)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けて、研究論文の審査と最終試験に合格すると修士もしくは博士の学位が授与されます。
すべて開く すべて閉じる
令和6(2024)年度入学者用
令和5(2023)年度入学者用
令和4(2022)年度入学者用
令和3(2021)年度入学者用
令和2(2020)年度入学者用
専攻名 | 前期課程 | 後期課程 |
---|---|---|
研究科共通科目 | ||
機械機能創成 | ||
ファインメカニクス | ||
ロボティクス | ||
航空宇宙工学 | ||
量子エネルギー工学 | ||
電気エネルギーシステム | ||
通信工学 | ||
電子工学 | ||
応用物理学 | ||
応用化学 | ||
化学工学 | ||
バイオ工学 | ||
金属フロンティア工学 | ||
知能デバイス材料学 | ||
材料システム工学 | ||
土木工学 | ||
都市・建築学 | ||
技術社会システム | ||
学生留意事項 | ||
諸規則 |
平成31(2019)年度入学者用
専攻名 | 前期課程 | 後期課程 |
---|---|---|
機械機能創成 | ||
ファインメカニクス | ||
ロボティクス | ||
航空宇宙工学 | ||
量子エネルギー工学 | ||
電気エネルギーシステム | ||
通信工学 | ||
電子工学 | ||
応用物理学 | ||
応用化学 | ||
化学工学 | ||
バイオ工学 | ||
金属フロンティア工学 | ||
知能デバイス材料学 | ||
材料システム工学 | ||
土木工学 | ||
都市・建築学 | ||
技術社会システム | ||
研究科共通科目 |
平成30(2018)年度入学者用
専攻名 | 前期課程 | 後期課程 |
---|---|---|
機械機能創成 | ||
ファインメカニクス | ||
ロボティクス | ||
航空宇宙工学 | ||
量子エネルギー工学 | ||
電気エネルギーシステム | ||
通信工学 | ||
電子工学 | ||
応用物理学 | ||
応用化学 | ||
化学工学 | ||
バイオ工学 | ||
金属フロンティア工学 | ||
知能デバイス材料学 | ||
材料システム工学 | ||
土木工学 | ||
都市・建築学 | ||
技術社会システム | ||
研究科共通科目 |
平成29(2017)年度入学者用
専攻名 | 前期課程 | 後期課程 |
---|---|---|
機械機能創成 | ||
ファインメカニクス | ||
ロボティクス | ||
航空宇宙工学 | ||
量子エネルギー工学 | ||
電気エネルギーシステム | ||
通信工学 | ||
電子工学 | ||
応用物理学 | ||
応用化学 | ||
化学工学 | ||
バイオ工学 | ||
金属フロンティア工学 | ||
知能デバイス材料学 | ||
材料システム工学 | ||
土木工学 | ||
都市・建築学 | ||
技術社会システム | ||
研究科共通科目 | ||
工学研究科、情報科学研究科、医工学研究科 後期課程学際融合工学教育プログラム |
- |
平成28(2016)年度入学者用
平成27(2015)年度入学者用
専攻名 | 前期課程 | 後期課程 |
---|---|---|
機械システムデザイン工学 | ||
ナノメカニクス | ||
航空宇宙工学 | ||
量子エネルギー工学 | ||
電気エネルギーシステム | ||
通信工学 | ||
電子工学 | ||
応用物理学 | ||
応用化学 | ||
化学工学 | ||
バイオ工学 | ||
金属フロンティア工学 | ||
知能デバイス材料学 | ||
材料システム工学 | ||
土木工学 | ||
都市・建築学 | ||
技術社会システム | ||
バイオロボティクス |