職員数
工学部教員数
学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械知能・航空工学科 | 80 | 59 | 5 | 44 | 1 | 189 |
電気情報物理工学科 | 76 | 54 | 1 | 36 | 0 | 167 |
化学・バイオ工学科 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 | 50 |
材料科学総合学科 | 20 | 9 | 1 | 13 | 0 | 43 |
建築・社会環境工学科 | 25 | 29 | 0 | 16 | 4 | 74 |
合計 | 217 | 168 | 7 | 126 | 5 | 523 |
2025年4月1日現在
*工学部教員数には工学研究科専任教員数を含みます。
工学研究科教員数
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
専任 | 28 | 31 | 3 | 37 | 0 | 99 |
協力講座 | 32 | 15 | 1 | 17 | 0 | 65 | |
|
専任 | 25 | 19 | 1 | 24 | 1 | 70 |
協力講座 | 29 | 24 | 0 | 9 | 0 | 62 | |
|
専任 | 13 | 15 | 0 | 16 | 0 | 44 |
協力講座 | 14 | 8 | 2 | 7 | 0 | 31 | |
|
専任 | 24 | 11 | 1 | 17 | 1 | 54 |
協力講座 | 24 | 11 | 2 | 14 | 0 | 51 | |
|
専任 | 15 | 16 | 2 | 17 | 4 | 54 |
協力講座 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
技術社会システム専攻 | 専任 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 |
協力講座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
工学教育院 | 専任 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
先端材料強度科学研究センター | 専任 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
超臨界溶媒工学研究センター | 専任 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
マイクロ・ナノマシニング研究教育センター | 専任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国際交流室 情報広報室 工学系研究企画室 |
専任 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
合計 | 専任 | 122 | 105 | 7 | 119 | 10 | 363 |
協力講座 | 109 | 65 | 5 | 48 | 0 | 227 |
2025年4月1日現在
*協力講座には協力教員を含みます。
工学研究科・工学部職員数
事務部職員 | 103 |
---|---|
技術部職員 | 77 |
附属図書館工学分館職員 | 5 |
2025年4月1日現在