職員数
工学部教員数
| 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械知能・航空工学科 | 79 | 59 | 3 | 45 | 0 | 186 |
| 電気情報物理工学科 | 82 | 51 | 1 | 40 | 0 | 174 |
| 化学・バイオ工学科 | 21 | 11 | 0 | 20 | 0 | 52 |
| 材料科学総合学科 | 21 | 8 | 1 | 14 | 0 | 44 |
| 建築・社会環境工学科 | 25 | 27 | 0 | 15 | 4 | 71 |
| 合計 | 228 | 156 | 5 | 134 | 4 | 527 |
2026年4月1日現在
*工学部教員数には工学研究科専任教員数を含みます。
工学研究科教員数
| 専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
専任 | 28 | 32 | 1 | 34 | 0 | 95 |
| 協力講座 | 33 | 18 | 1 | 19 | 0 | 71 | |
|
専任 | 27 | 21 | 1 | 25 | 1 | 75 |
| 協力講座 | 34 | 19 | 0 | 17 | 0 | 70 | |
|
専任 | 17 | 12 | 0 | 18 | 0 | 47 |
| 協力講座 | 15 | 9 | 2 | 9 | 0 | 35 | |
|
専任 | 22 | 9 | 1 | 16 | 1 | 49 |
| 協力講座 | 25 | 11 | 2 | 20 | 0 | 58 | |
|
専任 | 16 | 17 | 0 | 19 | 4 | 56 |
| 協力講座 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 技術社会システム専攻 | 専任 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 協力講座 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 工学教育院 | 専任 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 先端材料強度科学研究センター | 専任 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 超臨界溶媒工学研究センター | 専任 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| スマートシステム超集積化研究開発センター | 専任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インターナショナルオフィス 情報広報室 工学系研究企画室 |
専任 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 合計 | 専任 | 124 | 102 | 3 | 120 | 10 | 359 |
| 協力講座 | 117 | 66 | 5 | 66 | 0 | 254 | |
2026年4月1日現在
*協力講座には協力教員を含みます。
工学研究科・工学部職員数
| 事務部職員 | 117 |
|---|---|
| 技術部職員 | 76 |
| 附属図書館工学分館職員 | 5 |
2026年4月1日現在