学生数

学部学生数

学部学生数
学科名 定員 現員
1年次 2年次 3年次 4年次 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
機械知能・航空工学科 247 217 27 224 25 230 24 254 25 1,026
電気情報物理工学科 263 251 16 246 17 260 26 271 22 1,109
化学・バイオ工学科 113 84 32 86 24 79 42 102 30 479
材料科学総合学科 113 100 16 102 13 103 19 126 15 494
建築・社会環境工学科 114 87 28 84 30 87 29 114 22 481
合計 850 858 851 899 981 3,589

2026年5月1日現在

学部学生の定員と現員の推移

学部定員現員推移グラフ

大学院学生数

博士課程前期2年の課程
博士課程前期2年の課程
専攻名 定員 現員
1年次 2年次 合計
男子 女子 男子 女子
機械機能創成専攻 42 66 8 68 6 148 506
ファインメカニクス専攻 45 39 4 35 3 81
ロボティクス専攻 42 44 1 41 2 88
航空宇宙工学専攻 54 48 4 57 2 111
量子エネルギー工学専攻 38 36 6 32 4 78
電気エネルギーシステム専攻 32 33 3 27 3 66 349
通信工学専攻 43 44 2 47 5 98
電子工学専攻 51 56 6 54 1 117
応用物理学専攻 32 30 2 35 1 68
応用化学専攻 26 28 6 25 6 65
183
化学工学専攻 34 20 10 26 10 66
バイオ工学専攻 19 19 7 19 7 52
金属フロンティア工学専攻 26 23 4 27 5 59 210
知能デバイス材料学専攻 37 31 7 34 2 74
材料システム工学専攻 30 33 3 37 4 77
土木工学専攻 49 48 13 45 9 115 238
都市・建築学専攻 45 40 17 47 19 123
技術社会システム専攻 21 19 3 18 3 43 43
合計 666 763 766 1,529

2026年5月1日現在

博士課程後期3年の課程
博士課程後期3年の課程
専攻名 定員 現員
1年次 2年次 3年次 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子
機械機能創成専攻 10 20 2 18 2 16 3 61 224
ファインメカニクス専攻 11 12 1 7 1 9 1 31
ロボティクス専攻 11 13 2 12 0 16 0
43
航空宇宙工学専攻 12 16 3 10 0 16 0 45
量子エネルギー工学専攻 11 17 0 10 3 12 2 44
電気エネルギーシステム専攻 8 9 0 9 0 8 0 26 126
通信工学専攻 9 8 0 8 2 16 3 37
電子工学専攻 15 7 2 8 2 8 0 27
応用物理学専攻 11 15 0 10 0 9 2 36
応用化学専攻 8 4 2 3 1 7 1 18 65
化学工学専攻 7 9 4 3 5 8 2 31
バイオ工学専攻 5 3 1 3 2 6 1 16
金属フロンティア工学専攻 7 11 0 6 1 10 2 30 110
知能デバイス材料学専攻 10 17 5 11 5 14 2 54
材料システム工学専攻 8 6 1 11 2 5 1 26
土木工学専攻 13 16 4 11 2 30 4 67 125
都市・建築学専攻 8 8 10 10 4 16 10 58
技術社会システム専攻 13 13 0 9 0 17 4 43 43
合計 177 241 191 261 693

2026年5月1日現在

大学院学生の定員と現員の推移

大学院定員現員推移グラフ

概要

概要

ページの先頭へ