学生数

学部学生数

学部学生数
学科名 定員 現員
1年次 2年次 3年次 4年次 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
機械知能・航空工学科 247 223 23 217 23 225 20 247 21 999
電気情報物理工学科 263 252 26 230 17 246 19 279 22 1,091
化学・バイオ工学科 113 78 40 88 28 91 26 100 31 482
材料科学総合学科 113 101 16 104 13 106 12 118 10 480
建築・社会環境工学科 114 86 28 90 19 87 27 104 23 464
合計 850 873 829 859 955 3,516

令和6年5月1日現在

学部学生の定員と現員の推移

学部定員現員推移グラフ

大学院学生数

博士課程前期2年の課程
博士課程前期2年の課程
専攻名 定員 現員
1年次 2年次 合計
男子 女子 男子 女子
機械機能創成専攻 42 62 3 54 4 123 494
ファインメカニクス専攻 45 35 6 41 3 85
ロボティクス専攻 42 39 5 36 7 87
航空宇宙工学専攻 54 56 5 58 3 122
量子エネルギー工学専攻 38 33 2 41 1 77
電気エネルギーシステム専攻 32 39 1 35 2 77 347
通信工学専攻 43 47 3 44 2 96
電子工学専攻 51 38 3 57 1 99
応用物理学専攻 32 37 0 38 0 75
応用化学専攻 26 22 12 31 9 74 188
化学工学専攻 34 27 5 25 6 63
バイオ工学専攻 19 19 7 21 4 51
金属フロンティア工学専攻 26 32 1 32 5 70 213
知能デバイス材料学専攻 37 24 5 38 2 69
材料システム工学専攻 30 33 4 25 12 74
土木工学専攻 49 42 7 45 8 102 216
都市・建築学専攻 45 44 15 38 17 114
技術社会システム専攻 21 22 2 25 0 49 49
合計 666 737 770 1,507

令和6年5月1日現在

博士課程後期3年の課程
博士課程後期3年の課程
専攻名 定員 現員
1年次 2年次 3年次 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子
機械機能創成専攻 10 9 0 11 2 17 3 42 178
ファインメカニクス専攻 11 8 1 9 2 9 0 29
ロボティクス専攻 11 10 0 5 1 12 0 28
航空宇宙工学専攻 11 13 0 10 0 21 2 46
量子エネルギー工学専攻 11 7 1 8 1 14 2 33
電気エネルギーシステム専攻 8 5 0 6 0 5 0 16 105
通信工学専攻 8 12 2 6 3 12 2 37
電子工学専攻 15 8 0 7 1 8 0 24
応用物理学専攻 11 7 1 11 1 8 0 28
応用化学専攻 8 4 1 5 1 8 1 20 58
化学工学専攻 7 8 1 5 3 1 1 19
バイオ工学専攻 5 4 1 9 0 5 0 19
金属フロンティア工学専攻 7 6 2 11 1 13 2 35 83
知能デバイス材料学専攻 10 10 1 10 2 7 3 33
材料システム工学専攻 8 3 1 7 0 3 1 15
土木工学専攻 12 21 5 19 6 28 5 84 133
都市・建築学専攻 8 8 3 7 3 19 9 49
技術社会システム専攻 13 5 1 11 3 11 2 33 33
合計 174 169 187 234 590

令和6年5月1日現在

大学院学生の定員と現員の推移

大学院定員現員推移グラフ

概要

概要

ページの先頭へ