学生数

学部学生数

学部学生数
学科名 定員 現員
1年次 2年次 3年次 4年次 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
機械知能・航空工学科 247 224 25 222 23 227 24 249 21 1,015
電気情報物理工学科 263 245 18 250 26 240 20 277 21 1,097
化学・バイオ工学科 113 87 24 77 40 91 29 97 26 471
材料科学総合学科 113 102 13 101 16 106 14 118 12 482
建築・社会環境工学科 114 84 30 86 28 93 20 104 30 475
合計 850 852 869 864 955 3,540

2025年5月1日現在

学部学生の定員と現員の推移

学部定員現員推移グラフ

大学院学生数

博士課程前期2年の課程
博士課程前期2年の課程
専攻名 定員 現員
1年次 2年次 合計
男子 女子 男子 女子
機械機能創成専攻 42 66 6 64 3 139 500
ファインメカニクス専攻 45 34 3 37 6 80
ロボティクス専攻 42 40 2 42 6 90
航空宇宙工学専攻 54 54 4 57 5 120
量子エネルギー工学専攻 38 32 4 33 2 71
電気エネルギーシステム専攻 32 27 3 44 1 75 349
通信工学専攻 43 46 5 50 3 104
電子工学専攻 51 53 1 40 3 97
応用物理学専攻 32 30 2 41 0 73
応用化学専攻 26 29 5 24 11 69 186
化学工学専攻 34 25 10 27 5 67
バイオ工学専攻 19 18 7 18 7 50
金属フロンティア工学専攻 26 27 5 33 2 67 209
知能デバイス材料学専攻 37 32 2 24 5 63
材料システム工学専攻 30 35 4 36 4 79
土木工学専攻 49 44 8 43 8 103 224
都市・建築学専攻 45 39 17 49 16 121
技術社会システム専攻 21 18 3 24 2 47 47
合計 666 740 775 1,515

2025年5月1日現在

博士課程後期3年の課程
博士課程後期3年の課程
専攻名 定員 現員
1年次 2年次 3年次 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子
機械機能創成専攻 10 18 2 9 0 16 4 49 191
ファインメカニクス専攻 11 9 1 8 1 9 2 30
ロボティクス専攻 11 12 0 10 0 11 1 34
航空宇宙工学専攻 11 10 2 12 0 17 0 41
量子エネルギー工学専攻 11 9 3 7 1 13 4 37
電気エネルギーシステム専攻 8 9 0 5 0 6 0 20 114
通信工学専攻 8 9 2 11 1 10 3 36
電子工学専攻 15 8 2 8 0 7 1 26
応用物理学専攻 11 10 0 7 1 13 1 32
応用化学専攻 8 3 1 4 1 8 2 19 64
化学工学専攻 7 3 5 8 1 5 3 25
バイオ工学専攻 5 3 1 4 1 11 0 20
金属フロンティア工学専攻 7 6 1 6 2 14 1 30 96
知能デバイス材料学専攻 10 11 5 10 1 11 4 42
材料システム工学専攻 8 11 2 3 1 7 0 24
土木工学専攻 12 11 2 21 4 25 7 70 223
都市・建築学専攻 8 10 4 7 3 18 11 53
技術社会システム専攻 13 10 0 5 1 15 4 35 35
合計 174 195 164 264 623

2025年5月1日現在

大学院学生の定員と現員の推移

大学院定員現員推移グラフ

概要

概要

ページの先頭へ