学生数
学部学生数
学科名 | 定員 | 現員 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
機械知能・航空工学科 | 234 | 223 | 18 | 210 | 25 | 230 | 19 | 247 | 28 | 1,000 |
電気情報物理工学科 | 243 | 234 | 17 | 231 | 21 | 245 | 15 | 282 | 16 | 1,061 |
化学・バイオ工学科 | 113 | 87 | 29 | 89 | 26 | 99 | 20 | 109 | 22 | 481 |
材料科学総合学科 | 113 | 107 | 10 | 105 | 11 | 107 | 15 | 116 | 11 | 482 |
建築・社会環境工学科 | 107 | 84 | 21 | 94 | 14 | 82 | 25 | 107 | 24 | 451 |
合計 | 810 | 830 | 826 | 857 | 962 | 3,475 |
令和3年5月1日現在
学部学生の定員と現員の推移
大学院学生数
博士課程前期2年の課程
専攻名 | 定員 | 現員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||
機械機能創成専攻 | 42 | 50 | 5 | 66 | 7 | 128 | 522 |
ファインメカニクス専攻 | 45 | 40 | 4 | 42 | 4 | 90 | |
ロボティクス専攻 | 42 | 42 | 2 | 36 | 3 | 83 | |
航空宇宙工学専攻 | 42 | 60 | 4 | 60 | 8 | 132 | |
量子エネルギー工学専攻 | 38 | 35 | 5 | 47 | 2 | 89 | |
電気エネルギーシステム専攻 | 32 | 30 | 2 | 39 | 3 | 74 | 335 |
通信工学専攻 | 31 | 44 | 4 | 41 | 4 | 93 | |
電子工学専攻 | 51 | 43 | 8 | 47 | 3 | 101 | |
応用物理学専攻 | 32 | 39 | 0 | 25 | 3 | 67 | |
応用化学専攻 | 26 | 25 | 3 | 19 | 4 | 51 | 162 |
化学工学専攻 | 34 | 21 | 6 | 31 | 6 | 64 | |
バイオ工学専攻 | 19 | 15 | 7 | 22 | 3 | 47 | |
金属フロンティア工学専攻 | 26 | 36 | 2 | 31 | 3 | 72 | 225 |
知能デバイス材料学専攻 | 37 | 33 | 2 | 41 | 5 | 81 | |
材料システム工学専攻 | 30 | 31 | 2 | 37 | 2 | 72 | |
土木工学専攻 | 43 | 44 | 4 | 50 | 8 | 106 | 212 |
都市・建築学専攻 | 45 | 37 | 12 | 37 | 20 | 106 | |
技術社会システム専攻 | 21 | 17 | 4 | 23 | 2 | 46 | 46 |
合計 | 636 | 718 | 784 | 1,502 |
令和3年5月1日現在
博士課程後期3年の課程
専攻名 | 定員 | 現員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||||
機械機能創成専攻 | 10 | 11 | 5 | 16 | 1 | 19 | 3 | 55 | 196 |
ファインメカニクス専攻 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 20 | |
ナノメカニクス専攻 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
ロボティクス専攻 | 11 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 29 | |
バイオロボティクス専攻 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | |
航空宇宙工学専攻 | 11 | 21 | 2 | 15 | 1 | 17 | 2 | 58 | |
量子エネルギー工学専攻 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 32 | |
電気エネルギーシステム専攻 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 66 |
通信工学専攻 | 8 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 21 | |
電子工学専攻 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | |
応用物理学専攻 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 11 | 1 | 26 | |
応用化学専攻 | 8 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 46 |
化学工学専攻 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
バイオ工学専攻 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 16 | |
金属フロンティア工学専攻 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 24 | 78 |
知能デバイス材料学専攻 | 10 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 33 | |
材料システム工学専攻 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 21 | |
土木工学専攻 | 12 | 20 | 2 | 14 | 6 | 19 | 4 | 65 | 118 |
都市・建築学専攻 | 8 | 13 | 6 | 8 | 1 | 18 | 7 | 53 | |
技術社会システム専攻 | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 |
合計 | 174 | 175 | 150 | 196 | 521 |
令和3年5月1日現在