学生数

学部学生数

学部学生数
学科名 定員 現員
1年次 2年次 3年次 4年次 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
機械知能・航空工学科 234 217 21 223 18 216 28 254 21 998
電気情報物理工学科 243 233 18 232 17 244 21 274 16 1055
化学・バイオ工学科 113 90 26 87 29 91 27 112 20 482
材料科学総合学科 113 106 12 107 10 106 11 125 15 492
建築・社会環境工学科 107 85 25 84 21 94 14 97 28 448
合計 810 833 828 852 962 3,475

令和4年5月1日現在

学部学生の定員と現員の推移

学部定員現員推移グラフ

大学院学生数

博士課程前期2年の課程
博士課程前期2年の課程
専攻名 定員 現員
1年次 2年次 合計
男子 女子 男子 女子
機械機能創成専攻 42 58 7 49 5 119 500
ファインメカニクス専攻 45 36 3 40 4 83
ロボティクス専攻 42 37 2 42 2 83
航空宇宙工学専攻 42 61 6 62 5 134
量子エネルギー工学専攻 38 36 4 36 5 81
電気エネルギーシステム専攻 32 37 0 31 2 70 343
通信工学専攻 31 44 7 50 4 105
電子工学専攻 51 44 1 49 8 102
応用物理学専攻 32 28 0 38 0 66
応用化学専攻 26 28 5 27 6 66 174
化学工学専攻 34 28 6 21 5 60
バイオ工学専攻 19 18 7 16 7 48
金属フロンティア工学専攻 26 25 8 38 2 73 214
知能デバイス材料学専攻 37 34 7 35 2 78
材料システム工学専攻 30 27 2 32 2 63
土木工学専攻 43 48 8 47 4 107 213
都市・建築学専攻 45 35 18 40 13 106
技術社会システム専攻 21 22 4 18 4 48 48
合計 636 741 751 1492

令和4年5月1日現在

博士課程後期3年の課程
博士課程後期3年の課程
専攻名 定員 現員
1年次 2年次 3年次 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子
機械機能創成専攻 10 9 1 11 5 26 1 53 190
ファインメカニクス専攻 11 6 0 7 0 6 1 20
ロボティクス専攻 11 9 0 9 0 9 1 28
航空宇宙工学専攻 11 13 2 21 2 19 1 58
量子エネルギー工学専攻 11 10 0 11 0 9 1 31
電気エネルギーシステム専攻 8 2 0 3 0 2 0 7 67
通信工学専攻 8 8 1 4 1 7 3 24
電子工学専攻 15 6 0 3 1 3 0 13
応用物理学専攻 11 8 0 5 1 9 0 23
応用化学専攻 8 6 0 9 0 2 3 20 44
化学工学専攻 7 1 1 5 1 2 2 12
バイオ工学専攻 5 1 0 4 1 6 0 12
金属フロンティア工学専攻 7 12 1 6 3 7 1 30 78
知能デバイス材料学専攻 10 6 2 7 4 6 4 29
材料システム工学専攻 8 4 0 1 1 11 2 19
土木工学専攻 12 22 5 19 2 18 7 73 124
都市・建築学専攻 8 6 4 13 6 17 5 51
技術社会システム専攻 13 8 1 5 1 8 0 23 23
合計 174 155 172 199 526

令和4年5月1日現在

大学院学生の定員と現員の推移

大学院定員現員推移グラフ

概要

概要

ページの先頭へ