学生数

学部学生数

学部学生数
学科名 定員 現員
1年次 2年次 3年次 4年次 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子
機械知能・航空工学科 234 217 23 217 20 228 18 241 28 992
電気情報物理工学科 243 231 17 233 17 250 18 281 22 1,069
化学・バイオ工学科 113 88 28 90 26 88 29 100 27 476
材料科学総合学科 113 104 13 105 12 107 10 120 11 482
建築・社会環境工学科 107 90 19 85 26 87 20 107 15 449
合計 810 830 831 855 952 3,468

令和5年5月1日現在

学部学生の定員と現員の推移

学部定員現員推移グラフ

大学院学生数

博士課程前期2年の課程
博士課程前期2年の課程
専攻名 定員 現員
1年次 2年次 合計
男子 女子 男子 女子
機械機能創成専攻 42 56 5 57 7 125 500
ファインメカニクス専攻 45 40 3 35 3 81
ロボティクス専攻 42 34 7 38 3 82
航空宇宙工学専攻 42 57 3 64 6 130
量子エネルギー工学専攻 38 38 0 39 5 82
電気エネルギーシステム専攻 32 34 2 38 0 74 347
通信工学専攻 31 42 2 46 7 97
電子工学専攻 51 52 1 55 2 110
応用物理学専攻 32 37 0 29 0 66
応用化学専攻 26 29 10 29 6 74 190
化学工学専攻 34 23 6 29 6 64
バイオ工学専攻 19 21 4 20 7 52
金属フロンティア工学専攻 26 32 4 27 8 71 219
知能デバイス材料学専攻 37 37 2 36 7 82
材料システム工学専攻 30 25 12 27 2 66
土木工学専攻 43 43 8 50 8 109 216
都市・建築学専攻 45 33 16 38 20 107
技術社会システム専攻 21 25 0 18 4 47 47
合計 636 743 776 1519

令和5年5月1日現在

博士課程後期3年の課程
博士課程後期3年の課程
専攻名 定員 現員
1年次 2年次 3年次 合計
男子 女子 男子 女子 男子 女子
機械機能創成専攻 10 11 2 8 1 24 5 51 185
ファインメカニクス専攻 11 9 2 6 0 7 0 24
ロボティクス専攻 11 5 1 9 0 10 0 25
航空宇宙工学専攻 11 10 0 13 2 20 2 47
量子エネルギー工学専攻 11 9 1 9 1 17 1 38
電気エネルギーシステム専攻 8 6 0 2 0 4 0 12 96
通信工学専攻 8 7 4 8 1 9 4 33
電子工学専攻 15 10 2 7 0 4 1 24
応用物理学専攻 11 11 1 8 0 6 1 27
応用化学専攻 8 5 1 6 0 10 1 23 55
化学工学専攻 7 5 3 1 1 5 2 17
バイオ工学専攻 5 6 0 1 0 7 1 15
金属フロンティア工学専攻 7 11 1 12 1 6 4 35 79
知能デバイス材料学専攻 10 10 2 6 2 5 5 30
材料システム工学専攻 8 7 0 4 0 2 1 14
土木工学専攻 12 19 7 22 5 26 3 82 136
都市・建築学専攻 8 7 3 6 4 24 10 54
技術社会システム専攻 13 11 3 7 1 10 1 33 33
合計 174 192 154 238 584

令和5年5月1日現在

大学院学生の定員と現員の推移

大学院定員現員推移グラフ

概要

概要

ページの先頭へ