メディア掲載
掲載・ 放映日 | 媒体 | タイトル | 報道機関/番組名(放送局) | 氏名 | 系 |
---|---|---|---|---|---|
2022/6/28 | 新聞 | 脳・臓器内の生体深部温度 体に低負担で数秒測定 | 日刊工業新聞 | 電 | |
2022/6/27 | テレビ | 下水からコロナ感染者予測 仙台市 ”横ばいで推移” | チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!、(仙台放送)、Nスタみやぎ(東北放送)、 | 人 | |
2022/6/26 | 新聞 | 火星飛ぶヘリの翼 性能高く | 日経産業新聞 | 機 | |
2022/6/20 | テレビ | 東北大 下水からコロナ予測 仙台市の感染者 ”横ばいで推移” | チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!、仙台放送ニュース(仙台放送)、Nスタみやぎ(東北放送)、宮城県のニュース、てれまさむね(NHK総合)、ミヤギnews every.(ミヤギテレビ) | 人 | |
2022/6/18 | 新聞 | 見聞録 徳島・神山のリノベ事業 「創造的過疎」へ空き家活用 | 河北新報 | 人 | |
2022/6/17 | 新聞 | スクリューになる全方向移動車輪 東北大が開発 | 日刊工業新聞 | 機 | |
2022/6/15 | 新聞 | 接着剤なしで異種材料接合 | 日経産業新聞 | 機 | |
2022/6/14, 15 | 新聞 | メタマテリアル研究加速 通信・ロボなど 東北大、拠点開設 | 日刊工業新聞、日本経済新聞 | 機 | |
2022/6/13 | テレビ | 災害報道のあり方は?各局の記者が意見 | おはよう宮城(NHK総合)、ひるまでウォッチン!(東北放送) | 人 | |
2022/6/13 | テレビ | 東北大 下水からコロナ予測 仙台市の感染者 ”17%減少” 予測 | チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!、仙台放送ニュース(仙台放送)、Nスタみやぎ(東北放送)、てれまさむね、ニュースてれまさ845(NHK総合)、ミヤギnews every.(ミヤギテレビ) | 人 | |
2022/6/12 | 新聞 | 男女格差解消や性の多様性論議 東北大20日シンポ | 朝日新聞 | 化 | |
2022/6/10 | 新聞 | 名誉教授ドットコムが伊達な大学院を開講 | 産経新聞 | ||
2022/6/10 | ラジオ | Date fm SGDs ACTION | Morning Brush(DateFM) | 化 | |
2022/6/8 | 新聞 | 高抗菌性のポリマー粒子 キリンHD日用品・衣料品に応用 | 日刊工業新聞 | 化 | |
2022/6/6 | テレビ | 東北大 下水ウイルス調査 仙台市の感染者 3割減少と予測 | チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!(仙台放送)、Nスタみやぎ(東北放送)、てれまさむね、ニュースてれまさ845(NHK総合)、早バンnews every.、ミヤギnews every.(ミヤギテレビ) | 人 | |
2022/6/6 | 新聞 | Women@Work ダイバーシティ進化論 大学の研究者登用 組織構造にメスを入れる効果 | 日本経済新聞 | ||
2022/6/3 | 新聞 | 次期SIPのPD候補 経験、能力を基準に15人を決定 | 科学新聞 | 人 | |
2022/6/2 | テレビ | 廃食油でバスが走る!種子島でめざす「循環型社会」 | MBC NEWS NOW(MBC南日本放送) | 化 | |
2022/6/2 | 新聞 | 科学記者の目 新型コロナ流行を下水で予測 「日常」を取り戻す手段に | 日経産業新聞 | 人 | |
2022/5/30 | テレビ | 東北大 下水ウイルス調査 仙台市の感染者予測 約1割減少 | チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!(仙台放送)、Nスタみやぎ(東北放送)、てれまさむね、ニュースてれまさ845(NHK総合) | 人 | |
2022/5/28 | 新聞 | 木密地域、解消道半ば 首都直下地震、死者4割火災原因 面積半減、初期消火に力 | 日本経済新聞 | 人 | |
2022/5/26 | 新聞 | 企業の若手エンジニア向け 材料科学セミ開講 東北大など来月から | 日刊工業新聞、河北新報 | マテ | |
2022/5/25 | テレビ | 介護職員の不足解消へ 介護ロボット開発最前線 | 仙台Live News イット!(仙台放送) | 機 | |
2022/5/25 | 新聞 | 磁石の体積、スピン流で制御 | 日経産業新聞 | 機 | |
2022/5/23 | テレビ | 東北大 下水からコロナ予測 仙台市の感染者数横ばいで推移か | チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!(仙台放送)、Nスタみやぎ(東北放送)、てれまさむね、ニュースてれまさ845(NHK総合) 最新のニュース&天気(ミヤギテレビ) | 人 | |
2022/5/21 | 新聞 | 何でもランキング 教会建築 聖なる美 | NIKKEI プラス1 (日本経済新聞) | 人 | |
2022/5/20 | 新聞 | プログラム 10研究課題採択 ‐次世代放射光施設を利活用‐ | 科学新聞 | マテ | |
2022/5/19 | 新聞 | 世銀メンバー災害研を訪問 | 河北新報 | 人 | |
2022/5/16 | テレビ | 東北大 下水からコロナ予測 仙台市の感染者数「先週比16%増」 | チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!(仙台放送)、Nスタみやぎ(東北放送)、てれまさむね(NHK総合) | 人 | |
2022/5/15 | 新聞 | ニュースもっと教えて 発電足りず節電お願い | こども新聞 週刊かほピョンプレス | 電 | |
2022/5/13 | 雑誌 | 第2特集 大学の学問・研究で未来を切りひらく! | 螢雪時代(旺文社) |
根本奈摘さん 修士1年
| 機
マテ |
2022/5/13 | ラジオ | Date fm SGDs ACTION | Morning Brush(DateFM) | 化 | |
2022/5/12 | 新聞 | 太陽光施設 土砂災害区域の設置規制 | 読売新聞 | マテ | |
2022/5/11 | 新聞 | かさ上げ市街地も浸水 最大津波想定 宮城県、震災の1.2倍 | 産経新聞、河北新報、読売新聞、朝日新聞 | 人 | |
2022/5/10, 11 | テレビ | 津波の新想定 浸水面積は震災の約1.2倍に | おはよう宮城、てれまさむね、ニュースてれまさ845(NHK総合)、最新のニュース&天気、早バン news every.、ミヤギnews every.(ミヤギテレビ)チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!(仙台放送)、Nスタみやぎ、ウォッチン!みやぎ(東北放送) | 人 | |
2022/5/10, 13 | 新聞 | 東北大研究の計算手法で実験 物流倉庫内最適配置探る シグマアイ、高速と提携 | 河北新報、日経産業新聞 | 電 | |
2022/5/9 | テレビ | 「”排除アート”?をたどって」 | ドキュメント20min.(NHK総合) | 人 | |
2022/5/9 | テレビ | 東北大 下水ウイルス量から予測 仙台の感染者数「ほぼ横ばいで推移」 | チャージ!第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!(仙台放送)、Nスタみやぎ(東北放送)、てれまさむね(NHK総合) | 人 | |
2022/5/9 | テレビ | あす公表"新たな津波浸水想定" 避難施設の新設国に支援要望 | チャージ!第1部(東日本放送) | 人 | |
2022/5/2 | テレビ | 下水ウイルス量から感染者予測 仙台「緩やかな減少続く」 | チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!(仙台放送)、Nスタみやぎ(東北放送)、宮城県のニュース・天気予報(NHK総合) | 人 | |
2022/5/2 | 新聞 | 明瞭な声 合成技術で取り戻す | 日経産業新聞 | 電 | |
2022/4/29 | テレビ | 未来アーキテクチャー せんだいデザインリーグ 2022 | 未来アーキテクチャー せんだいデザインリーグ 2022 (仙台放送) | 人 | |
2022/4/29, 5/13 | 新聞 | 努力一筋 功績に光 -春の叙勲県内から92人 | 河北新報、科学新聞 | 江刺正喜 名誉教授 | |
2022/4/27, 29, 5/3, 13, 14, 20, 29 | 新聞 | 高純度アルミに再生 東北大学が新技術 今後5年間で実用化へ | 河北新報、化学工業日報、日刊工業新聞、日本経済新聞、日経産業新聞、日経産業新聞、毎日新聞、科学新聞、読売新聞 | マテ
マテ
マテ
マテ
マテ | |
2022/4/27 | 新聞 | 磁気センサーで脳活動測定 | 日経産業新聞 | 電 | |
2022/4/26 | テレビ | アルミニウム再利用の新技術を開発 | てれまさむね、ニュースてれまさ845(NHK総合) | マテ
マテ
マテ
マテ
マテ | |
2022/4/25 | 新聞 | こちら特報部 マンホール撮影、劣化度を投稿 街歩きゲームでインフラを守れ | 東京新聞 | 人 | |
2022/4/25 | 新聞 | 発達障がい者の声明瞭に ヒューマンテクノ・東北大 AIで声質変換 | 日刊工業新聞 | 電 | |
2022/4/25 | 新聞 | メモリー材料、AIで探索 | 日経産業新聞 | マテ
マテ
マテ
マテ
マテ | |
2022/4/23 | 新聞 | 超臨界地熱資源位置判明 東北大・東京工大が確認 | 河北新報 | 環境 | |
2022/4/22, 23, 26 | 新聞 | 東北大、試作開発ラボ 一般にも開放 工作機械100台超整備 | 日刊工業新聞、河北新報、日本経済新聞 | ||
2022/4/22 | テレビ | 情熱Labo ~#27 洋上風力発電に追い風を 宮城の研究~ | ミヤギnews every.(ミヤギテレビ) | 技社 | |
2022/4/21 | ラジオ | Date fm × 東北大学グリーン未来創造機構 SGDs ACTION 「ソーシャルイノベーション & インクルージョン について」 | Morning Brush (Date fm) | 技社 | |
2022/4/20 | テレビ | 東北大 世界をリードする宇宙研究 月面探査ロボット&帰還型人工衛星開発 | チャージ!第2部(東日本放送) | 機
機
機 | |
2022/4/20 | 新聞 | 「身を守る行動」依然低く 福島沖地震アンケ 昨年2月と比較 | 読売新聞(地方) | 人 | |
2022/4/20 | 新聞 | 水道整備など東北大と協定 県企業局 | 読売新聞(地方) | 人 | |
2022/4/20 | 新聞 | 「自分でできる」増やす介護ロボ | 朝日新聞 | 機 | |
2022/4/19 | テレビ | 千島・日本海溝地震への備え 課題は「寒さ対策」「夜間の避難」 | チャージ!第2部(東日本放送) | 人 | |
2022/4/18 | テレビ | 下水ウイルス量から予測 仙台の感染者 今週も横ばいか | チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!(仙台放送)、Nスタみやぎ(東北放送)、てれまさむね(NHK総合) | 人 | |
2022/4/16 | 新聞 | これがおすすめ SDGs東北大と連携 | 河北新報 | 技社 | |
2022/4/16 | 新聞 | 福島・宮城地震被害611億円 度重なる被害苦境の中小多く | 日本経済新聞 | 人 | |
2022/4/15 | 新聞 | その科学技術よ、世界の潮流となれ。 市村清新技術財団 市村賞 | 日本経済新聞 | 機 | |
2022/4/14 | 新聞 | 南三陸 街の復興、未来伝える 世界防災フォーラム関連行事 | 河北新報 | 人 | |
2022/4/13 | 新聞 | 家具転倒防止浸透せず 震度6強地震東北大が調査「安全確保徹底を」 | 河北新報 | 人 | |
2022/4/12 | 新聞 | 電気を通す繊維見守り活用 | 河北新報 | 機 | |
2022/4/11, 12 | テレビ | 東北大 下水から感染者数予測 仙台市の感染者高止まり続く | チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!(仙台放送)、Nスタみやぎ(東北放送)、てれまさむね、おはよう宮城(NHK総合) | 人 | |
2022/4/8, 9 | 新聞 | 「災害から生まれる都市の物語」4月9日から東京でデザイン展 UCLAと東北大など都市建築研究の最先端紹介 | 科学新聞、河北新報 | ||
2022/4/8 | 新聞 | 東北大と東大が協定締結 放射光科学研究で連携・協力 | 科学新聞 | ||
2022/4/8 | 新聞 | ムーンショット型研究開発 目標8.9のPM21人が決定 | 科学新聞 | 機 | |
2022/4/8 | 新聞 | トポロジカル超伝導体に固有の特性 スピン伝導現象を解明 | 科学新聞 | 電 | |
2022/4/8 | 新聞 | 防災力向上へ連携協定 | 河北新報 | 人 | |
2022/4/8 | 新聞 | 革新材料 AIが性能予測 | 日本経済新聞 | 電 | |
2022/4/7 | 新聞 | 高校生が「科学者の卵」研究成果を披露 東北大養成講座のオンライン発表会 | 河北新報 | ||
2022/4/6, 7, 15 | 新聞 | 東北大DEI推進宣言 | 河北新報、日刊工業新聞、科学新聞 | ||
2022/4/5 | テレビ | 東北大 多様な人材を研究職に 教授職の女性教員5人採用を発表 | ミヤギnews every(ミヤギテレビ) | ||
2022/4/5, 7, 13 | 新聞 | 脱炭素技術開発へ連携 東北大、DOWAと研究所 | 日本経済新聞、日刊工業新聞、日経産業新聞 | ||
2022/4/5 | 新聞 | 仙台 感染再拡大も 東北大院 予測先週から大幅増 | 河北新報 | 人 | |
2022/4/4 | テレビ | 東北大 下水から感染者数予測 仙台増加に転じる 第7波か? | チャージ!第1部、第2部(東日本放送)、仙台Live News イット!(仙台放送)、てれまさむね、ニュースてれまさ845(NHK総合) | 人 | |
2022/4/2 | 新聞 | DO科学 アメンボはなぜ水を歩けるの? | 朝日新聞 | 機 | |
2022/4/1, 13 | 新聞 | 航空機用複合材料開発シミュレーション 東北大とNECがサービス提供開始 | 科学新聞、日刊工業新聞 | 機 | |
2022/4/1 | 新聞 | 世界の研究・開発分野は、「5G」から「6G」へ 光を操る未来技術 | 産経新聞 | 機 | |
2022/4/1, 6, 8 | 新聞 | 東北大・トヨタ東が共同研究拠点 | 日本経済新聞、河北新報、科学新聞 |